Le carte ecologiche possono essere contrassegnate con diverse certificazioni che sono indicate con simboli sotto ogni tipo di carta. Per conoscere le caratteristiche che contraddistinguono i tipi di carta, in questa pagina potete trovare le spiegazioni dei singoli simboli.
![]() | Der Blaue Engel Il Blaue Engel è la più antica certificazione ambientale al mondo per prodotti e servizi. Nel settore della carta può essere utilizzata per indicare esclusivamente tipi di carta realizzate al 100% con carta riciclata. Sono carte totalmente prive di agenti chimici inquinanti, nonché coloranti e sbiancanti. Le materie prime sono impiegate in modo parsimonioso, riducendo al minimo il consumo energetico e prestando particolare attenzione allo smaltimento ecologico degli scarti di produzione. |
| Nordic Ecolabel (Nordic Swan) Nordic Swan fissa standard vincolanti nella gestione ambientale aziendale e assegna punti per un impegno particolarmente ecologico e ambizioso in settori quali energia, acqua e rifiuti. L'intero processo di produzione della carta viene valutato in modo esaustivo. |
![]() | EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) EMAS aiuta le imprese a migliorare in modo responsabile e costante la loro tutela ambientale aziendale. Tutti i partecipanti pubblicano regolarmente una dichiarazione ambientale pubblica in cui fissano la propria politica ecologica e il proprio programma sostenibile con obiettivi concreti per migliorare la tutela e l'impatto ambientale. |
![]() | FSC® (Forest Stewardship Council) In base alle regole dell’FSC, l’intera catena di lavorazione e commercializzazione, dalla foresta al grossista, deve essere completamente certificato. Solo le carte prodotte nel rispetto di questi criteri e che utilizzano materie prime e processi produttivi monitorabili ricevono la prestigiosa etichetta. |
PEFC™ (Pan European Forestry Certification) La PEFC documenta e promuove una gestione forestale sostenibile. I principi di una gestione sostenibile delle foreste sono simili a quelli dell’FSC e sono accettati dall’UE. | |
![]() | EU Ecolabel La certificazione viene assegnata a chi adotta una produzione ecologica e sostenibile. I criteri di cui si tiene conto sono i seguenti: utilizzo di risorse naturali, emissioni e consumo energetico limitato, gestione dei rifiuti e gestione sostenibile delle foreste. |
![]() | ECF (privo di cloro elementare) Queste carte sono prodotte con cellulosa che non è stata sbiancata con cloro elementare, bensì con composti di clorurato. Questo processo evita l’emissione di diossine nocive. |
![]() | TCF (completamente priva di cloro) Queste carte vengono prodotte con cellulosa che non è stata sbiancata né con cloro elementare né con composti di clorurato, bensì con composti di ossigeno. |
![]() | PCF (Process Chlorine Free) L'acronimo PCF indica lo sbiancamento delle fibre di carta riciclata senza l'uso di cloro o di composti del cloro e al loro posto vengono utilizzati per esempio composti di ossigeno. Tecnicamente PCF e TCF sono identici. Tuttavia, le fibre di carta riciclata non possono essere riconosciute come TCF perché non si conosce il processo di sbiancamento iniziale utilizzato. |
Per fornirvi una panoramica semplice dei nostri strumenti di scrittura, abbiamo inserito le icone corrispondenti sotto le immagini.Ecco qui una breve spiegazione.
![]() | Punta rotonda Il marcatore ha una punta rotonda. |
![]() | Il marcatore ha una punta cuneiforme. Qualora fossero indicate sia la punta rotonda che quella quadra, potete controllare nella tabella degli articoli qual è il marcatore corretto. |
![]() | Airplane Safe Se appare questa icona, potete portare con voi senza problemi questi eccellenti strumenti di scrittura anche in aereo senza temere che l'inchiostro fuoriesca. |
![]() | Cap-off Come da indicazioni del produttore, la penna può restare aperta per almeno 12 ore o più, senza che si secchi. |
![]() | Ricaricabile Lo strumento di scrittura può essere ricaricato con ricariche, mine o cartucce sostitutive. Qualora non trovaste le mine sostitutive in catalogo, |
Sotto ogni distruggidocumenti sono indicate le icone che specificano in modo chiaro le varie funzioni. Questa pagina illustra le diverse icone.
![]() | Livello di sicurezza 1 Ottimale per i fogli generici. Taglio a striscia con larghezza della striscia fino a 12 mm. |
![]() | Livello di sicurezza 2 Eccellente per documenti interni come elenchi EDV o copie errate. Taglio a striscia con larghezza massima della striscia di 6 mm. |
![]() | Livello di sicurezza 3 Adatto per tutti i documenti riservati e personali. Taglio a striscia o a frammento. Larghezza striscia fino a 2 mm. Taglio a frammento 4 x 60 mm. |
![]() | Livello di sicurezza 4 Eccellente per informazioni aziendali strettamente riservate e importanti. Taglio a frammento 2 x 15 mm. |
![]() | Livello di sicurezza 5 La soluzione ideale per documenti classificati segreti. Frammenti 0,8 x 15 mm o meno. |
![]() | Carte di credito
Distrugge senza problemi le carte di credito. |
![]() | Punti metallici Adatto a distruggere punti metallici. |
![]() | Greffette Le graffette non rappresentano nessun problema per questo distruggidocumenti. |
![]() | CD / DVD CD e DVD vengono distrutti senza problemi. |
![]() | Particolarmente silenzioso Questo distruggidocumenti è particolarmente silenzioso. |
Nessun inceppamento Il pericolo d’inceppamento della carta durante la frammentazione non esiste più. |