Con il nostro programma fedeltà non solo beneficiate del miglior prezzo su ciascun canale di ordinazione, ma vi riconosciamo condizioni speciali su tutti gli articoli già a partire da acquisti annuali di forniture per ufficio di CHF 2’500.–. In qualità di cliente Profit® vi accordiamo condizioni speciali tutto l’anno.
I suoi vantaggi:
Vi riserviamo in qualsiasi momento e attraverso ogni canale sempre un ottimo prezzo per quantità – senza necessità di indicare codici e senza burocrazia.
Riceverete gli articoli più comuni (contraddistinti dal simbolo leader*) sempre ai prezzi più bassi dell’anno già a partire da una sola unità.
L'acquisto di formulari commerciali presso iba o di soluzioni di stampanti tramite la Tramondi Büro AG (esclusi i mobili per ufficio) conta ai fini del fatturato annuo necessario.
* | ![]() |
Codice | Articolo | Quantità | Prezzo unitario | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*27996 | iba special Blocco | 5 | 10.00 | 9.50 | 6.50 | 6.50 | 6.20 |
*00157 | Elco Busta premium | 1 | 44.90 | 42.90 | 39.90 | 37.40 | 28.90 |
*19577 | Citizen Calcolatrice tascabile SDC444S | 1 | 15.55 | 13.75 | 13.31 | 11.36 | 10.03 |
*10778 | Buste per plastificazione a-series | 4 | 139.60 | 77.60 | 73.36 | 66.00 | 59.00 |
*01546 | Penna a sfera Caran d'Ache 825 | 7 | 13.30 | 12.60 | 12.25 | 11.90 | 11.55 |
*00517 | Scatola archivio iba special | 50 | 85.00 | 75.00 | 49.00 | 48.50 | 42.00 |
*05013 | Classificatore iba Bio-Line 7 cm | 15 | 40.50 | 39.00 | 37.50 | 35.70 | 27.75 |
*03649 | Blocco per flipchart iba special | 5 | 65.00 | 53.50 | 44.50 | 42.25 | 29.00 |
*00406 | Rubrica in plastica iba special A-Z | 15 | 49.50 | 46.50 | 38.25 | 36.00 | 25.80 |
*00519 | Busta a L a-series (100 pezzi) | 2 | 31.80 | 29.80 | 25.00 | 23.74 | 18.12 |
*03584 | Segnapagina Post-it | 12 | 19.20 | 18.60 | 18.00 | 17.40 | 16.68 |
*02169 | Cucitrice Bostitch | 5 | 89.50 | 84.50 | 78.00 | 74.10 | 64.95 |
*01416 | Marcatore permanente Edding 3000 | 9 | 23.40 | 21.60 | 21.15 | 20.70 | 19.80 |
*02326 | Colla stick Pritt | 10 | 35.00 | 29.00 | 25.90 | 24.40 | 22.30 |
*00556 | Blocco telefono iba special | 30 | 57.00 | 54.00
| 46.50
| 43.80
| 27.00
|
Totale | 719.25 | 607.85 | 529.12 | 499.75 | 409.08 | ||
Risparmiate rispetto al prezzo di listino | 15% | 26% | 31% | 43% | |||
Risparmiate rispetto al sistema profit percedente | 15% | 13% | 6% | 18% |
Prezzo iba = prezzo netto (IVA esclusa) in CHF
Ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi a causa di cambiamenti nel mercato dell’approvvigionamento.
Vi ineressa la nostra offerta? Compilate il modulo sottostante oppure rivolgetevi ai nostri professionisti chiamando il numero gratuito 0800 82 82 82.